RESULT PRIZE
No PERIOD DATE RESULT
163 Monday 28-04-2025 7 6 7 2
162 Sunday 27-04-2025 8 9 5 3
161 Saturday 26-04-2025 5 1 0 0
160 Friday 25-04-2025 2 2 0 0
159 Thursday 24-04-2025 1 1 1 2
158 Wednesday 23-04-2025 8 2 7 5
157 Tuesday 22-04-2025 4 8 0 2
156 Monday 21-04-2025 3 5 6 4
155 Sunday 20-04-2025 7 9 5 6
154 Saturday 19-04-2025 5 2 8 0
153 Friday 18-04-2025 5 8 4 6
152 Thursday 17-04-2025 2 9 6 5
151 Wednesday 16-04-2025 1 7 1 9
150 Tuesday 15-04-2025 0 3 4 7
Players must be 18 or over
Global Recognition :