RESULT PRIZE
No PERIOD DATE RESULT
454 Friday 13-02-2026 3 8 6 9
453 Thursday 12-02-2026 1 7 5 2
452 Wednesday 11-02-2026 4 2 8 1
451 Tuesday 10-02-2026 8 6 9 7
450 Monday 09-02-2026 0 9 6 8
449 Sunday 08-02-2026 5 0 2 3
448 Saturday 07-02-2026 9 3 1 6
447 Friday 06-02-2026 2 2 4 9
446 Thursday 05-02-2026 7 7 9 4
445 Wednesday 04-02-2026 8 1 0 5
444 Tuesday 03-02-2026 6 4 7 9
443 Monday 02-02-2026 3 5 3 0
442 Sunday 01-02-2026 5 8 4 7
441 Saturday 31-01-2026 4 5 9 3
Players must be 18 or over
Global Recognition :