RESULT PRIZE
No PERIOD DATE RESULT
214 Wednesday 18-06-2025 8 2 6 0
213 Tuesday 17-06-2025 6 9 1 5
212 Monday 16-06-2025 1 3 4 1
211 Sunday 15-06-2025 7 0 5 6
210 Saturday 14-06-2025 4 8 9 3
209 Friday 13-06-2025 0 4 0 9
208 Thursday 12-06-2025 5 1 8 2
207 Wednesday 11-06-2025 2 9 6 7
206 Tuesday 10-06-2025 9 1 1 4
205 Monday 09-06-2025 3 6 7 0
204 Sunday 08-06-2025 6 5 4 8
203 Saturday 07-06-2025 1 2 3 5
202 Friday 06-06-2025 7 9 5 3
201 Thursday 05-06-2025 4 0 0 2
Players must be 18 or over
Global Recognition :