RESULT PRIZE
No PERIOD DATE RESULT
84 Saturday 08-02-2025 1 0 1 0
83 Friday 07-02-2025 3 6 1 1
82 Thursday 06-02-2025 6 8 5 1
81 Wednesday 05-02-2025 2 1 7 5
80 Tuesday 04-02-2025 1 5 4 9
79 Monday 03-02-2025 0 5 8 5
78 Sunday 02-02-2025 5 3 6 2
77 Saturday 01-02-2025 4 1 2 7
76 Friday 31-01-2025 6 9 8 9
75 Thursday 30-01-2025 7 0 0 1
74 Wednesday 29-01-2025 2 4 2 4
73 Tuesday 28-01-2025 0 6 2 5
72 Monday 27-01-2025 3 5 1 4
71 Sunday 26-01-2025 7 6 2 5
Players must be 18 or over
Global Recognition :